반응형
개정내용을 반영한 2021년에 적용되는 부동산의 양도세율을 자세히 알아보겠습니다.
<양도세 기본세율>
과 세 표 준 | 세 율 | 누진공제액 |
1,200만원 이하 | 6% | - |
1,200만원 초과 4,600만원 이하 | 15% | 1,080,000 |
4,600만원 초과 8,800만원 이하 | 24% | 5,220,000 |
8,800만원 초과 1.5억원 이하 | 35% | 14,900,000 |
1.5억원 초과 3억원 이하 | 38% | 19,400,000 |
3억원 초과 5억원 이하 | 40% | 25,400,000 |
5억원 초과 10억원 이하 | 42% | 35,400,000 |
10억원 초과 | 45% | 65,400,000 |
1. 주택 & 조합원입주권
보유기간 | 세 율 | 비 고 |
1년 미만 보유 | 70% | 2021.6.1 이후 양도분부터 개정안 적용 |
1년이상 2년미만 보유 | 60% | 2021.6.1 이후 양도분부터 개정안 적용 |
2년 이상 보유 | 기본세율 |
2. 분양권
보유기간 | 세 율 | 비 고 |
1년 미만 보유 | 70% | 2021.6.1 이후 양도분부터 개정안 적용 |
1년 이상 보유 | 60% | 2021.6.1 이후 양도분부터 개정안 적용 |
3. 조정대상지역 내 다주택양도 중과세율
- 조정대상지역 내의 다주택 양도시 아래의 중과세율이 적용됩니다. ('21.6.1일 이후 양도분부터 개정안 적용)
- 주택수 산정시 주거용오피스텔, 조합원입주권, 분양권('21년 이후 취득분) 포함
- 보유기간이 2년미만인 경우, 중과세율과 보유기간별 세율(60% 또는 70%)을 적용한 산출세액 중 큰 세액을 적용함.
- 또한, 조정대상지역내 다주택 중과세 적용시 장기보유특별공제 적용이 배제됩니다.
1) 1세대 2주택 중과세율 (기본세율 + 20%)
과세표준 | 세율(기본세율+20%) | 누진공제액 |
1,200만원 이하 | 26% | - |
1,200만원 초과 4,600만원 이하 | 35% | 1,080,000 |
4,600만원 초과 8,800만원 이하 | 44% | 5,220,000 |
8,800만원 초과 1.5억원 이하 | 55% | 14,900,000 |
1.5억원 초과 3억원 이하 | 58% | 19,400,000 |
3억원 초과 5억원 이하 | 60% | 25,400,000 |
5억원 초과 10억원 이하 | 62% | 35,400,000 |
10억원 초과 | 65% | 65,400,000 |
2) 1세대 3주택 중과세율 (기본세율 + 30%)
과세표준 | 세율(기본세율+30%) | 누진공제액 |
1,200만원 이하 | 36% | - |
1,200만원 초과 4,600만원 이하 | 45% | 1,080,000 |
4,600만원 초과 8,800만원 이하 | 54% | 5,220,000 |
8,800만원 초과 1.5억원 이하 | 65% | 14,900,000 |
1.5억원 초과 3억원 이하 | 68% | 19,400,000 |
3억원 초과 5억원 이하 | 70% | 25,400,000 |
5억원 초과 10억원 이하 | 72% | 35,400,000 |
10억원 초과 | 75% | 65,400,000 |
4. 토지, 건물 (주택, 조합원입주권, 분양권 제외)
보유기간 | 세 율 |
1년 미만 보유 | 50% |
1년이상 2년미만 보유 | 40% |
2년 이상 보유 | 기본세율 |
5. 비사업용 토지 중과세율
- 비사업용 토지는 일정 기간 이상 토지가 본래의 목적이나 용도에 따라 사용되지 않고 양도되는 토지를 말합니다.
- 현재('21.12.31. 이전 양도분)는 기본세율 + 10%의 중과세율이 적용되고 있으며, 장기보유특별공제(6~30%)도 적용되고 있습니다.
- 하지만, '21.3.29. 부동산대책의 영향으로 내년('22.1.1이후 양도분)부터는 비사업용 토지로 양도하는 경우 기본세율에 20%를 가산하고, 장기보유특별공제도 배제되어 세부담이 훨씬 커질 예정입니다.
과세표준 | 세율(기본세율+10%) | 누진공제액 |
1,200만원 이하 | 16% | - |
1,200만원 초과 4,600만원 이하 | 25% | 1,080,000 |
4,600만원 초과 8,800만원 이하 | 34% | 5,220,000 |
8,800만원 초과 1.5억원 이하 | 45% | 14,900,000 |
1.5억원 초과 3억원 이하 | 48% | 19,400,000 |
3억원 초과 5억원 이하 | 50% | 25,400,000 |
5억원 초과 10억원 이하 | 52% | 35,400,000 |
10억원 초과 | 55% | 65,400,000 |
반응형
'9. 세무와 법률' 카테고리의 다른 글
[유언공증] 공증인 이문수 사무소(판교역) (0) | 2024.10.22 |
---|---|
생애최초 주택구입 취득세 감면요건 및 개정안 (0) | 2021.09.03 |
[2021년 취득세④] 주택 증여시 취득세 계산 (1) | 2021.09.01 |
[2021년 취득세③] 다주택중과 적용시 주택 수 산정방법 (0) | 2021.08.30 |
[2021년 취득세②] 주택 취득세 계산시 1세대의 개념 (0) | 2021.08.29 |
댓글